
Workshop merupakan kegiatan seminar komersial dengan durasi pelatihan minimal dua hari. Kegiatan ini berfasilitas seminar kit, modul pelatihan, sertifikat, dan konsumsi selama pelatihan.
No. 4756_3236aa-32> | Nama Topik Pelatihan 4756_1fe443-89> | Durasi Pelatihan 4756_733398-c5> | Detail Pelatihan 4756_d1e04a-1c> |
1. 4756_a1aea8-13> | Audit Internal SNI ISO/IEC 17025:2017 Berbasis SNI ISO 19011:2018 4756_8e8491-65> | 24 JP (1 JP = 45 menit) 4756_df68f0-e6> | 4756_78b3be-66> |
2. 4756_bb69e0-5d> | Pemahaman Sistem Manajemen Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 4756_eaef24-dc> | 24 JP (1 JP = 45 menit) 4756_ab9334-76> | 4756_468c18-03> |
3. 4756_b3c1b3-09> | Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 4756_8fd90f-7f> | 24 JP (1 JP = 45 menit) 4756_defc35-8c> | 4756_be2eb5-b8> |
4. 4756_56c953-47> | Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Kimia 4756_25794c-67> | 16 JP (1 JP = 45 menit) 4756_799c93-4d> | 4756_584b92-35> |
5. 4756_fc677e-66> | Estimasi Ketidakpastian Pengujian Kimia 4756_16c925-07> | 24 JP (1 JP = 45 menit) 4756_50b9f9-e4> | 4756_4ea1e2-0d> |
6. 4756_ec749a-9e> | Estimasi Ketidakpastian Pengujian Mikrobiologi 4756_9bd199-36> | 24 JP (1 JP = 45 menit) 4756_a1266d-b8> | 4756_d358bf-f8> |
7. 4756_f3c47b-5b> | Validasi dan Verifikasi Metode Pengujian Mikrobiologi 4756_2bb7fe-f2> | 16 JP (1 JP = 45 menit) 4756_d0da3d-93> | 4756_99fb7d-c7> |
8. 4756_bcfee9-bd> | Interpretasi Sertifikat Hasil Kalibrasi 4756_043687-f9> | 16 JP (1 JP = 45 menit) 4756_c21a9d-d4> | 4756_6c1d06-a9> |
Info dan Pendaftaran
Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan penawaran, silahkan hubungi kami dengan klik tombol dibawah ini :